Bitte beachten Sie, dass diese Seite sukzessive aufgebaut wird. Die Links der angegebenen Finanzprodukte führen zur Onlineberechnung mit der Möglichkeit des sofortigen Online-Abschlusses. Weitere Finanz- und Versicherungsprodukte folgen.
| Finanzprodukte | Links zur Onlineberechnung |
|---|---|
| Fest- und Tagesgelder | Link *) |
| Ratenkredite | Link *) |
| Girokonten | Link *) |
| Kreditkarten mit/ohne Girokonto | Link *) |
| Kfz-Versicherungen: 1. Allgemeiner Vergleichsrechner mit vielen Versicherungstarifen 2. Link zur Berechnung & zum Abschluss bei der VHV Versicherung | 1. Link – Vergleich *) 2. Link – VHV *) |
| Reisekrankenversicherungen (Singles ab 9,00 EUR p.a. / Familien ab 23,40 EUR p.a. ⇒ Der Preis ist abhängig vom Alter der versicherten Person(en).) | Link *) |
| Privathaftpflicht-Versicherung ⇒ Meine Empfehlung: Tarif best (Rundum‐sorglos‐Schutz) mit 50 Mio. EUR Versicherungssumme | Link *) |
| Zahnzusatz-Versicherung ⇒ Meine Preis-Leistungs-Empfehlung: Tarif uni-dent Privat (ohne Gesundheitsfragen (!), Zahnersatz 80-90 %, Zahnbehandlung 60-90 %, Zahnprophylaxe bis 75 EUR pro Jahr) | Link *) |
| Strom | Link *) |
| Gas | Link *) |
| DSL | Link *) |
Gern können Sie sich von uns persönlich zu allen Finanzthemen beraten lassen. Bei der Nutzung unserer Online-Rechner verzichten Sie bewusst auf eine Beratung.
*) Schließen Sie über einen der obigen Links ein (Finanz-)Produkt online ab, erhalten wir im Nachhinein eine Vergütung für das von Ihnen gewählte Produkt.
